Intel i740
Intel 740- 64-битный 2D/3D графический процессор, разработанный фирмой Intel в 1998 году. Это должен был стать, прежде всего, дешывый чип, способный работать в первую очередь с Direct3D. Таким он и стал. Качество картинки, выводимой им при рендеринге было, мягко говоря, удовлетворительным. Скорость- неприлично мала. Этот чип "дружил" с большинством Direct3D игр, не работал под OpenGL, показывал заурядные результаты в 2D и грелся. i740 делался для AGP, поэтому показывал хорошие результаты работы с большими текстурами. Работал стабильно на Pentium II и на Celeron, на AMD и Pentium-MMX была нестабильность работы, на чипах VIA не работал. Не имеет 32-битного рендеринга, не умеет хранить текстуры в видеопамяти. Но для того времени, когда Matrox ещё не выпустила G200, и не было ничего кроме Voodoo 2 и Riva-128, это было неплохо.
|
Intel 740 | |
| Type |
2D/3D |
| Технология | 0.35 Микрон |
| Throughput |
1 mPolys/sec |
| Fillrate | 66 mPix./sec |
| API | DirectX 5.0/6.0 |
| RAMDAC | 205/220 |
| Memory vol. | Up to 8 Mb |
| Memory type | SDRAM |
| Z-Buffer | 16-bit integer |
| Max 3D resolution | 1280x1024 |
| 32-bit rendering | Нет |
|
Эффекты | |
| Multitexturing | Нет |
| Filtering | Bilinear |
| Antialiasing | Нет |
| Edge Antialiasing | Да |
| BumpMapping | Нет |
| Env. Mapping | Нет |
| Большие текстуры | Да |
| Поддержка шаблонов | Нет |
| Текстуры в видеопамяти | Нет |
| Текстуры в ОЗУ | Да |
| DVD-декодер | Да |
| Interface | AGP 2x/PCI |
| DIME | Да |
Реальные возможности Intel 740
| 3D WinBench 99/Quality/ 1/Flat Shading | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 2/Gouraud Shading | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 3/Dithering | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 4/Z-buffer | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 5/Perspective Correct Textures | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 6/Nearest | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 7/Linear | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 8/Nearest Mipmap Nearest | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 9/Nearest Mipmap Linear | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/10/Linear Mipmap Nearest | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/11/Linear Mipmap Linear | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/12/Mipmap LOD Bias | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/13/Modulate Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/14/Decal Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/15/DecalAlpha Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/16/ModulateAlpha Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/17/Flat Wrap Texture Addressing | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/18/Cylindrical Wrap u | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/19/Cylindrical Wrap v | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/20/Clamp Texture Addressing | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/21/Mirror Texture Addressing | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/22/Cull Counterclockwise | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/23/Cull Clockwise | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/24/Cull None | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/25/Fog Vertex Linear | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/26/Fog Table Linear | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/27/Fog Table Exponential | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/28/Specular Highlights | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/29/Color Key Transparency | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/30/Alpha Transparency | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/31/Source Alpha Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/32/Add Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/33/Modulate Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/34/Modulate 2X Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/35/Alpha Vertices | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/36/Perspective Correct Alpha | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/37/Alpha Comparison Greater Than | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/38/Alpha Comparison Greater Than or Equal | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/39/Alpha Comparison Less Than | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/40/Alpha Comparison Less Than or Equal | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/41/Z Comparison Greater Than | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/42/Z Comparison Greater or Equal | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/43/Z Comparison Less Than | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/44/Z Comparison Less Than or Equal | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/45/Z Accuracy | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/46/Z Bias | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/47/Anti-aliasing 640x480 | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/48/Triangle Rasterization | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/49/Texture Fidelity | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/50/Texture Swapping | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/51/High Triangle Count | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/52/Fog Vertex and Color Key | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/53/Fog Vertex and Alpha | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/54/Alpha and Linear | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/55/Alpha and Linear Mipmap Linear | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/56/Small Triangles | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/57/Perspective Correct Color | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/58/Perspective Correct Specular | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/59/Anti-aliasing 1024x768 | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/60/Perspective Correct Fog | Incorrect |
На чипе Intel 740 выпускаются AGP видеокарты (хотя я видел и PCI версии) такие, как : Diamond Stealth II G460, ASUSTeK V2740. Многие считают, что при 16-битном рендеринге i740 имеет прекрасное качество картинки. Я запускал на i740 игру Need For Speed III. Качество было настолько ужасно, что казалось, что это был софтвер. Это моё субъективное мнение. Есть сведения, что с новыми драйверами многие ошибки качества рендеринга исправлены. Этот факт мне проверить не удалось. Я вам не советую покупать карты на базе этого чипа, так как он требователен к системе (работает только с MMX-процессорами), требует для работы Pentium II, плохо ставится на VIA-вские платы.
Михаил Дегтярёв (aka LIKE OFF)
9/06.99








