ATI Rage Pro
Rage Pro - 64 разрядный чип фирмы ATI Technologies Inc. Этот чип поддерживает до 8 мегабайт памяти типа SGRAM, SDRAM или EDO. Rage Pro имеет довольно быстрое 2D ядро и поддерживает 2D разрешения вплоть до 1600х1200 в truecolor. На чипе расположен 4 килобайтный кэш текстур, что призвано увеличить скорость наложения текстур на большие поверхности. При работе с AGP, Rage Pro поддерживает DiME, что позволяет ему хранить текстуры в системной памяти и работать с ними, не перегружая их в локальную память. Чип поддерживает DVD и просто замечательно воспроизводит MPEG.
|
ATI Rage Pro | |
| Type |
2D/3D |
| Технология | 0.35/ Микрон |
| Частота ядра | 75 MHz |
| Частота памяти | 100 MHz |
| Throughput |
1 mPolys/sec |
| Fillrate | 45 mPix./sec |
| API | DirectX 6.0/OpenGL |
| OpenGL | MCD |
| RAMDAC | 230 |
| Memory vol. | 8 Mb |
| Memory type | SGRAM / SDRAM / EDO |
| Z-Buffer | 16-bit integer |
| Max 3D resolution | 1280х1024х16
1024х768х32 |
| 32-bit rendering | ДА |
|
Эффекты | |
| Multitexturing | ДА |
| Filtering | Bilinear, Trillinear |
| Antialiasing | Нет |
| Edge Antialiasing | Нет |
| BumpMapping | Нет |
| Env. Mapping | Нет |
| Большие текстуры | ДА
(1024х1024) |
| Поддержка шаблонов | Нет |
| Текстуры в видеопамяти | ДА |
| Компрессия текстур | Нет |
| Текстуры в ОЗУ | ДА |
| Procedural textures | Нет |
| DVD-декодер | ДА |
| Interface | AGP / PCI |
| DiME | ДА |
Реальные характеристики Rage Pro
| 3D WinBench 99/Quality/ 1/Flat Shading | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 2/Gouraud Shading | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 3/Dithering | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 4/Z-buffer | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 5/Perspective Correct Textures | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 6/Nearest | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 7/Linear | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 8/Nearest Mipmap Nearest | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/ 9/Nearest Mipmap Linear | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/10/Linear Mipmap Nearest | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/11/Linear Mipmap Linear | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/12/Mipmap LOD Bias | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/13/Modulate Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/14/Decal Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/15/DecalAlpha Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/16/ModulateAlpha Texture Blending | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/17/Flat Wrap Texture Addressing | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/18/Cylindrical Wrap u | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/19/Cylindrical Wrap v | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/20/Clamp Texture Addressing | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/21/Mirror Texture Addressing | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/22/Cull Counterclockwise | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/23/Cull Clockwise | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/24/Cull None | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/25/Fog Vertex Linear | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/26/Fog Table Linear | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/27/Fog Table Exponential | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/28/Specular Highlights | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/29/Color Key Transparency | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/30/Alpha Transparency | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/31/Source Alpha Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/32/Add Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/33/Modulate Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/34/Modulate 2X Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/35/Alpha Vertices | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/36/Perspective Correct Alpha | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/37/Alpha Comparison Greater Than | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/38/Alpha Comparison Greater Than or Equal | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/39/Alpha Comparison Less Than | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/40/Alpha Comparison Less Than or Equal | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/41/Z Comparison Greater Than | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/42/Z Comparison Greater or Equal | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/43/Z Comparison Less Than | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/44/Z Comparison Less Than or Equal | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/45/Z Accuracy | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/46/Z Bias | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/47/Anti-aliasing 640x480 | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/48/Triangle Rasterization | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/49/Texture Fidelity | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/50/Texture Swapping | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/51/High Triangle Count | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/52/Fog Vertex and Color Key | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/53/Fog Vertex and Alpha | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/54/Alpha and Linear | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/55/Alpha and Linear Mipmap Linear | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/56/Small Triangles | Capable |
| 3D WinBench 99/Quality/57/Perspective Correct Color | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/58/Perspective Correct Specular | Incorrect |
| 3D WinBench 99/Quality/59/Anti-aliasing 1024x768 | NotCapable |
| 3D WinBench 99/Quality/60/Perspective Correct Fog | Incorrect |
Среди достоинств чипа Rage Pro можно отметить высокую скорость в 2D, а также очень хорошее качество воспроизведения видео. Среди недостатков - низкая скорость в 3D, плохой OpenGL, проблемы с прозрачностью и фильтрацией.
Существует несколько разновидностей чипа Rage Pro. Это - Rage LT Pro, Rage XC, Rage XL. Последние два отличаются тем, что выполнены в виде BGA чипов и по 0.25 мкм технологии. На чипах серии Rage Pro выпускались видеокарты от фирм ATI и ASUS. Карты на базе этих чипов не занимают IRQ, не греются. Оптимальный выбор для домашнего мультимедиа.
Михаил Дегтярёв (aka LIKE OFF)
28/12.99








