ATI Rage 128
Чип Rage 128 был выпущен фирмой ATI Technologies Inc. в 1999 году, чтобы создать достойную конкуренцию чипам nVidia Riva TNT. И конкуренция была создана. Изначально ориентированный на работу с 32 -битным цветом, этот чип показал рекордное падение скорости при переходе с 16 - битного на 32- битный цвет. В отличие от первых версий чипов Riva TNT, Rage 128 поддерживает до 32 Мб памяти. Rage 128 поддерживает однопроходную трилинейную фильтрацию, основные AGP функции и функции DVD. Именно поэтому его можно рекомендовать не только как 3D акселератор, но и как средство для просмотра видео.
В зависимости от частоты, чип выпускается в двух вариантах - Rage 128 VR и Rage 128 GL.
|
ATI Rage 128 | ||
| Название чипа | Rage128 GL | Rage 128 VR |
| Type |
2D/3D | |
| Технология | 0.25 Микрон | |
| Частота ядра | 103 МГц | 80 МГц |
| Частота памяти | 103 МГц | 125 МГц |
| Throughput |
4 MPolys/sec | 4 MPolys/sec |
| Доступ к памяти | 128 бит | 64 бит |
| Fillrate | 200 Mpixels/sec
200 Mtexels/sec | 160 Mpixels/sec
160 Mtexels/sec |
| API | DirectX 6.0 / OpenGL | |
| OpenGL | ICD, Quake Engine | |
| RAMDAC | 250 МГц | |
| Memory vol. | Up to 32 Mb | 8 Mb |
| Memory type | SDRAM / SGRAM | |
| Z-Buffer | 24-bit integer
32-bit Floating point | |
| Max 3D resolution | 1920x1200 | 1600х1200 |
| 32-bit rendering | Да | |
|
Эффекты | ||
| Multitexturing | Да | |
| Текстур за такт | 2 | |
| Пиксельный MipMapping | Да | |
| AutoMipmapping | Да | |
| Filtering | Bilinear, Trilinear | |
| Antialiasing | Да | |
| Edge Antialiasing | Нет | |
| BumpMapping | Emossing | |
| Env. Mapping | Нет | |
| Большие текстуры | 1024х1024 | |
| Поддержка шаблонов | 8 бит | |
| Текстуры в видеопамяти | Да | |
| Текстуры в ОЗУ | Да | |
| DVD-декодер | Да | |
| Interface | AGP2x | |
| DiME | Да | |
Реальные возможности чипа Rage 128
| 3D WinBench 2000/Quality/ 1/Flat Shading | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/ 2/Gouraud Shading | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/ 3/Specular Highlights | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/ 4/Dithering | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/ 5/Nearest | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/ 6/Linear | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/ 7/Anisotropic | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/ 8/Nearest Mipmap Nearest | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/ 9/Nearest Mipmap Linear | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/10/Linear Mipmap Nearest | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/11/Linear Mipmap Linear | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/12/Linear Mipmap Anisotropic | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/13/Mipmap LOD Bias | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/14/Alpha and Linear | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/15/Flat Wrap Texture Addressing | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/16/Cylindrical Wrap u | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/17/Cylindrical Wrap v | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/18/Clamp Texture Addressing | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/19/Mirror Texture Addressing | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/20/Modulate Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/21/Decal Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/22/DecalAlpha Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/23/ModulateAlpha Texture Blending | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/24/DotProduct3 Texture Blending | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/25/Color Key Transparency | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/26/Alpha Transparency | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/27/Alpha Vertices | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/28/Alpha Comparison Greater Than | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/29/Alpha Comparison Greater Than or Equal | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/30/Alpha Comparison Less Than | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/31/Alpha Comparison Less Than or Equal | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/32/Source Alpha Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/33/Add Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/34/Modulate Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/35/Modulate 2X Pixel Blending | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/36/Fog Vertex Linear | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/37/Fog Table Linear | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/38/Fog Table Exponential | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/39/Fog Vertex and Color Key | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/40/Fog Vertex and Alpha | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/41/Z-buffer | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/42/Z Accuracy | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/43/Z Bias | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/44/Z Comparison Greater Than | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/45/Z Comparison Greater or Equal | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/46/Z Comparison Less Than | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/47/Z Comparison Less Than or Equal | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/48/Cull Counterclockwise | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/49/Cull Clockwise | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/50/Cull None | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/51/Bump Mapping | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/52/Stencil Buffer | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/53/Triangle Rasterization | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/54/Small Triangles | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/55/Transformation and Clipping | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/56/Lighting | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/57/Texture Fidelity | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/58/Large Textures | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/59/Compressed Textures (DXT Format) | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/60/Partial Texture Loads | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/61/Texture Swapping | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/62/High Triangle Count | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/63/Anti-aliasing 640x480 | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/64/Anti-aliasing 1024x768 | Incorrect |
| 3D WinBench 2000/Quality/65/Perspective Correct Textures | Capable |
| 3D WinBench 2000/Quality/66/Perspective Correct Color | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/67/Perspective Correct Specular | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/68/Perspective Correct Alpha | NotCapable |
| 3D WinBench 2000/Quality/69/Perspective Correct Fog | NotCapable |
Качество картинки не на очень высоком уровне. Однако, Rage128 поддерживает буфер шаблонов, что позволяет получать качественные тени. Поддержка 8-битного буфера шаблонов - несомненный плюс всей серии Rage128.

Качество фильтрации так же не очень высокое. Опять же, если сравнивать с Savage4, то Rage128 проигрывает. Однако, в отличие от видеокарт на базе различных модификаций Riva, Rage128 поддерживает честную трилинейную фильтрацию.
128-битный графический процессор и 128-битная шина памяти
Передовые технологии SuperScalar Rendering, Twin Cache Architecture, Single Pass MultiTexturing, Concurent Command Engine.
- Super Scalar Rendering увеличивает скорость визуализации в 2 раза
- Single Pass Multitexturing позволяет одновременно накладывать текстуры и карты освещённости без потерь скорости
- Twin Cache Architecture объединяет кэш пикселов и кэш текстур для для увеличения полосы пропускания видеопамяти. Теперь преимущества от использования кэш-памяти проявляются не только при обработке трёхмерной графики, но и при работе с 2D и воспроизведении видео
- Concurent Command Engine использует все преимущесива AGP
Чип Rage 128 имеет встроенный геометрический конвейерный предпроцессор треугольников производительностью 4 Mpoly/sec.
На чипах Rage 128 компания ATI выпускает целую серию карт Xpert, Fury, многие из которых комплектуются TV-выходом. Цена на эти карты платы определённо завышена.
Михаил Дегтярёв (aka LIKE OFF)
8/01.2000








